展示会情報
| 1月 | 開催地域 | 2月 | 開催地域 |
| 9〜11日 | 福島県白河市 | 5〜7日 | 香川県高松市 |
| 27〜31日 | 奈良県桜井市 | 19〜22日 | 奈良県奈良市 |
| 25〜28日 | 埼玉県大宮市 |
| 3月 | 開催地域 | 4月 | 開催地域 |
| 15〜18日 | 奈良県高田市 | ||
| 23〜27日 | 長崎県長崎市 | ||
| 29日〜5/3 | 奈良県桜井市 |
| 5月 | 開催地域 | 6月 | 開催地域 |
| 4/29〜3日 | 奈良県桜井市 | 4日〜6日 | 愛知県岡崎市 |
| 14日〜16日 | 静岡県沼津市 | 10日〜13日 | 静岡県静岡市 |
| 21日〜23日 | 愛知県豊橋市 | 18日〜20日 | 静岡県浜松市 |
| 27日〜30日 | 神奈川県平塚市 | 25日〜27日 | 山形県山形市 |
| 7月 | 開催地域 | 8月 | 開催地域 |
| 8日〜11日 | 神奈川県横浜市 | 7/29〜1日 | 愛知県名古屋市 |
| 16日〜18日 | 神奈川県川崎市 | 6日〜8日 | 予定 |
| 22日〜25日 | 大阪府大阪市 | 20日〜22日 | 予定 |
| 29日〜8/1 | 愛知県名古屋市 | 27日〜29日 | 予定 |
| 9月 | 開催地域 | 10月 | 開催地域 |
| 3日〜5日 | 島根県出雲市 | 15日〜18日 | 予定 |
| 10日〜12日 | 岐阜県本巣市 | 22日〜26日 | 長崎県長崎市 |
| 17日〜20日 | 広島県広島市 | ||
| 24日〜27日 | 予定 |
| 11月 | 開催地域 | 12月 | 開催地域 |
| 5日〜8日 | 山梨県甲府市 | 3日〜5日 | 鳥取県鳥取市 |
| 11日〜12日 | 京都府京都市 | 10日〜12日 | 鳥取県浜田市 |
| 20日〜23日 | 福島県 | 18日〜20日 | 千葉県銚子市 |
| 26日〜28日 | 予定 | 24日〜26日 | 島根県西伯郡 |
※詳しい開催場所および時間等のご確認はお手数ですがこちらよりお問い合わせください。
